<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>f@biobe</title>
	<atom:link href="http://www.fabiobe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiobe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Oct 2012 10:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Breve Storia Del Telefono</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1537/breve-storia-del-telefono/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1537/breve-storia-del-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[in breve:per oltre un secolo, l&#8217;invenzione del telefono è stata erroneamente attribuita allo scozzese Alexander Bell che depositò il brevetto nel 1876. solo nel 2002, dopo molte dispute, l&#8217;invenzione venne invece attribuita all&#8217;italiano Antonio Meucci, che brevettò l&#8217;apparecchio in Italia già nel 1871. nei dettagli: prima di allora (si dice fin dall&#8217;antica Grecia), esistevano sistemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1537/breve-storia-del-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Festa Del Pilar</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1529/la-festa-del-pilar/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1529/la-festa-del-pilar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 16:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sagre E Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[voi che amate viaggiare e scoprire culture diverse e feste popolari, dovete assolutamente dare un&#8217;occhiata alle offerte viaggi in tutto il mondo, proposte da Groupon. non potete perdervi il 12 ottobre la Festa del Pilar, a Saragozza in Spagna. oltre ad essere una festa nazionale, qui hanno luogo celebrazioni in onore della Virgen del Pilar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1529/la-festa-del-pilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima #14</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1502/fukushima-14/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1502/fukushima-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[in breve:13 mesi dopo l&#8217;incidente nucleare di Fukushima, proprio quando le cose dovrebbero andar migliorando, la situazione è invece più critica che mai. nei dettagli:secondo scienziati di mezzo mondo, il rischio attuale, viene da un nuovo terremoto di magnitudo 7, stimato come probabile al 70% nei prossimi 12 mesi, e al 98% nei prossimi 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1502/fukushima-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marzo 2012 &#8211; Brevi &amp; Brevissime</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1500/marzo-2012-brevi-brevissime/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1500/marzo-2012-brevi-brevissime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi & Brevissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Mitsubishi Riorganizza Il FotovoltaicoMitsubishi Electric ha avviato la riorganizzazione del settore fotovoltaico, in particolare, il piano ne prevede l&#8217;accorpamento alla divisione climatizzazione che ha già una consolidata struttura organizzativa, con canali commerciali già definiti per clienti sia residenziali che per la piccola/media impresa che per la grande industria. Il Prezzo Del FotoVoltaicoda SolarBuzz.com i dati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1500/marzo-2012-brevi-brevissime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima #13</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1496/fukushima-13/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1496/fukushima-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[in breve:a un anno appena passato dall&#8217;incidente nucleare di Fukushima, la situazione è quanto mai preoccupante e lontana da una soluzione definitiva. nei dettagli:dopo il disastro 53 dei 54 reattori nipponici sono stati fermati per controlli e test di sicurezza, ma mentre il governo è al lavoro per cercare di riattivare alcuni degli impianti, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1496/fukushima-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febbraio 2012 &#8211; Brevi &amp; Brevissime</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1492/febbraio-2012-brevi-brevissime/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1492/febbraio-2012-brevi-brevissime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi & Brevissime]]></category>
		<category><![CDATA[FotoVoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[UE, Le Rinnovabili Al 2050la UE ha stilato una roadmap energetica per il 2050, articolata in 5 scenari ipotetici da quello che mira alla migliore efficienza energetica, a quello che punta al raggiungimento del massimo livello di rinnovabili. secondo il rapporto, nello scenario &#8216;Alta Efficienza Energetica&#8217;, la produzione elettrica deriverà per il 64% da fonti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1492/febbraio-2012-brevi-brevissime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima #12</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1486/fukushima-12/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1486/fukushima-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[in breve:a quasi un anno dall&#8217;incidente nucleare di Fukushima, la situazione ambientale sembra ancora molto lontana dalla normalizzazione. nei dettagli:dopo gli stress test voluti dalla UE in seguito al disastro nucleare giapponese, la Corte Dei Conti francese ha presentato un rapporto secondo cui, a causa degli interventi straordinari per aumentare la sicurezza delle centrali, i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1486/fukushima-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gennaio 2012 &#8211; Brevi &amp; Brevissime</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1483/gennaio-2012-brevi-brevissime/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1483/gennaio-2012-brevi-brevissime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi & Brevissime]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[FotoVoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Rifiuti Elettronici, 300 mila Pezzi Raccolti Nel 2011secondo il consorzio Ecolight, che si occupa della gestione dei rifiuti elettronici (RAEE), nel 2011 i negozi hanno raccolto 300 mila pezzi (di cui l&#8217;85 costituito da grandi elettrodomestici) tra apparecchiature elettriche ed elettroniche, per un peso complessivo di 12 mila tonnellate. su base annua, la raccolta è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1483/gennaio-2012-brevi-brevissime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima #11</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1480/fukushima-11/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1480/fukushima-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[in breve:a 10 mesi di distanza dall&#8217;incidente nucleare di Fukushima, la Tepco ha inviato una sonda endoscopica (dotata di telecamera e termometro) nel reattore 2 della disastrata centrale nucleare di Fukushima. il termometro ha registrato una temperatura di 45 gradi, mentre la telecamera ha mostrato un ambiente con molta umidità e lampi dovuti ai raggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1480/fukushima-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WindFloat, L&#8217;Eolico Offshore Del Futuro È Galleggiante</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1476/windfloat/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1476/windfloat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[in breve:è partito in Portogallo un importante esperimento di impianto eolico offshore galleggiante della durata di un anno, se avrà il successo sperato, aprirà le porte ad una rivoluzione nella produzione di energia dal vento. nei dettagli:collocato a 350 km al largo di Aguadoura, WindFloat è costato 23 milioni di euro ed è costituito da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1476/windfloat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
