<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>f@biobe</title>
	<atom:link href="http://www.fabiobe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiobe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gennaio 2012 &#8211; Brevi &amp; Brevissime</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1483/gennaio-2012-brevi-brevissime/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1483/gennaio-2012-brevi-brevissime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi & Brevissime]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Rifiuti Elettronici, 300 mila Pezzi Raccolti Nel 2011secondo il consorzio Ecolight, che si occupa della gestione dei rifiuti elettronici (RAEE), nel 2011 i negozi hanno raccolto 300 mila pezzi (di cui l&#8217;85 costituito da grandi elettrodomestici) tra apparecchiature elettriche ed elettroniche, per un peso complessivo di 12 mila tonnellate. su base annua, la raccolta è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1483/gennaio-2012-brevi-brevissime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima #11</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1480/fukushima-11/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1480/fukushima-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[in breve:a 10 mesi di distanza dall&#8217;incidente nucleare di Fukushima, la Tepco ha inviato una sonda endoscopica (dotata di telecamera e termometro) nel reattore 2 della disastrata centrale nucleare di Fukushima. il termometro ha registrato una temperatura di 45 gradi, mentre la telecamera ha mostrato un ambiente con molta umidità e lampi dovuti ai raggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1480/fukushima-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WindFloat, L&#8217;Eolico Offshore Del Futuro È Galleggiante</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1476/windfloat/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1476/windfloat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[in breve:è partito in Portogallo un importante esperimento di impianto eolico offshore galleggiante della durata di un anno, se avrà il successo sperato, aprirà le porte ad una rivoluzione nella produzione di energia dal vento. nei dettagli:collocato a 350 km al largo di Aguadoura, WindFloat è costato 23 milioni di euro ed è costituito da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1476/windfloat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Bisturi Ferromagnetico</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1473/bisturi-ferromagnetico/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1473/bisturi-ferromagnetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[in breve:l&#8217;evoluzione tecnologica in campo medico può ringraziare il Dr Kim Manwaring che ha inventato il bisturi Ferromagnetico, un rivoluzionario bisturi che cicatrizza mentre taglia, minimizzando la perdita di sangue durante un intervento. nei dettagli:il bisturi del dr Manwaring ha la punta rivestita di una particolare lega che, al comando del chirurgo, genera un campo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1473/bisturi-ferromagnetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tastiera Del Futuro, È Di Vetro</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1471/tastiera-di-vetro/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1471/tastiera-di-vetro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Elettronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[in breve:in molti lo sanno, che la tastiera del PC è più sporca della tavoletta del water, ora la Giddings Product Development sembra aver risolto il problema creando una tastiera dal design elegante &#8230; di vetro. nei dettagli:la tastiera di Giddings è dotata di funzione multitouch personalizzabile, così da riconoscere anche le gesture e non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1471/tastiera-di-vetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicembre 2011 &#8211; Brevi &amp; Brevissime</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1466/dicembre-2011-brevi-brevissime/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1466/dicembre-2011-brevi-brevissime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi & Brevissime]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[FotoVoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Il Canada Abbandona Kyotoil ministro dell&#8217;ambiente canadese Peter Kent, ha annunciato che presto il suo Paese abbandonerà il protocollo di Kyoto, la decisione è stata presa come precauzione, se restasse nel patto infatti, il Canada dovrebbe pagare delle salatissime multe perchè non riuscirebbe a mantenere gli impegni. l&#8217;annuncio è arrivato al ritorno della conferenza mondiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1466/dicembre-2011-brevi-brevissime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima #10</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1463/fukushima-10/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1463/fukushima-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[in breve:dopo 9 mesi dall&#8217;incidente nucleare di Fukushima, seguito al terremoto-tsunami dello scorso marzo, una commissione incaricata di studiare l&#8217;incidente ha anticipato alcune preoccupanti conclusioni del rapporto che verrà poi divulgato per intero a metà 2012. nei dettagli:secondo questo rapporto, la TEPCO non avrebbe adottato misure sufficienti contro gli effetti di un eventuale tsunami, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1463/fukushima-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novembre 2011 &#8211; Brevi &amp; Brevissime</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1460/novembre-2011-brevi-brevissime/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1460/novembre-2011-brevi-brevissime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brevi & Brevissime]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[FotoVoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[I Cittadini Europei Vogliono Il Bando Dei Sacchetti Di Plasticasecondo un&#8217;indagine della Commissione UE, il 70% dei cittadini europei vorrebbe seguire la strada intrapresa dall&#8217;Italia sull&#8217;abolizione dei sacchetti di plastica usa e getta. il nostro Paese è infatti il primo in Europa ad aver proibito l&#8217;utilizzo delle buste di polietilene a favore di sacchetti riutilizzabili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1460/novembre-2011-brevi-brevissime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima #9</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1458/fukushima-9/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1458/fukushima-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[in breve:a oltre 8 mesi di tempo dall&#8217;incidente nucleare di Fukushima, non si placa (a ragione) la preoccupazione della popolazione giapponese per quanto riguarda i rischi di contaminazione del cibo. nei dettagli:secondo la BBC, livelli di cesio radioattivo oltre la soglia consentita sarebbero state trovate in un campo di riso a 60 km dal luogo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1458/fukushima-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkay, Il Primo Whisky Non Alcolico</title>
		<link>http://www.fabiobe.com/p/1455/arkay/</link>
		<comments>http://www.fabiobe.com/p/1455/arkay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiobe.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[in breve:si chiama Arkay, detto anche &#8216;Whisky Halal&#8217; ed arriva da Parigi dopo 5 anni di studi, è il primo whisky non alcolico al mondo. nei dettagli:Arkay è stato studiato per piacere a tutti, ha esattamente l&#8217;aspetto e il gusto di un buon whisky, ma non contiene alcol, quindi può essere consumato da chiunque e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiobe.com/p/1455/arkay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

