Cara Corrente - Quanto Mi Costi !!
![]()
quanto costa un kWh di energia elettrica in bolletta ENEL:
costo di un kWh iva compresa espressi in euro.
nel costo medio sono incluse le spese fisse in bolletta.
nel costo massimo no.
| bimestre | medio | max |
| gen-feb 06 | 0,180 | 0,278 |
| mar-apr 06 | 0,192 | 0,290 |
| mag-giu 06 | 0,202 | 0,290 |
| lug-ago 06 | 0,206 | 0,302 |
| set-ott 06 | 0,211 | 0,305 |
| nov-dic 06 | 0,218 | 0,305 |
| gen-feb 07 | 0,215 | 0,305 |
| mar-apr 07 | 0,211 | 0,299 |
| mag-giu 07 | 0,214 | 0,298 |
| lug-ago 07 | 0,xxx | 0,xxx |
fonte: bolletta ENEL.