Classifica Dei SuperGrattacieli Più Alti Del Mondo:
![]()
segue una classifica dei “supergrattacieli” più alti del mondo. è detto supergrattacielo, una costruzione con più di 80 piani o comunque più alto di 300m.
all’altezza finale contribuisce in maniera talvolta determinante l’altezza dell’antenna, che però viene ritenuto elemento architettonico, quindi non valido ai fini della classifica. da notare che le Petronas Towers sono 2 torri perfettamente uguali, collegate tra di loro da un ponte (Skybridge) a 171m di altezza, il quale permette il passaggio da una torre all’altra senza dover scendere al piano terra.
all’elenco mancano tristemente le “Twin Towers” sedi del World Trade Center (New York), costruite tra il 1966 e il 1973, con 110 piani ciascuna e un’altezza di 417m per la Torre 1 (o Torre Nord) più 110m di antenna per un totale di 527m e 415,5m per la Torre 2 (o Torre Sud).
| Pos | Nome | Altezza (m) | Piani | Luogo | Anno | Note |
| 1 | Burj Dubai | 700 ÷950 | 154 ÷189 | Dubai-Emirati Arabi | 2009 | in costruzione |
| 2 | Freedom Tower | 541 | ??? | New York-USA | 2011 | in costruzione |
| 3 | Taipei 101 | 448 | 101 | Taipei-Taiwan | 2004 | 508m con l’antenna |
| 4 | Sears Tower | 443 | 110 | Chicago-USA | 1973 | 527m con l’antenna |
| 5 | Petronas Towers | 403 | 88 | Kuala Lumpur-Malesia | 1998 | 452m con le antenne (2 torri gemelle) |
| 6 | 2 International Finance Centre | 407 | 90 | Hong Kong-Cina | 2003 | 416m con l’antenna |
| 7 | Empire State Building | 381 | 102 | New York-USA | 1931 | 443m con l’antenna |
| 8 | CITIC Plaza | ??? | 80 | Guangzhou-Cina | 1997 | 391m con l’antenna |
| 9 | Shun Hing Square | ??? | 69 | Shenzhen-Cina | 1996 | 384m con l’antenna |
| 10 | Central Plaza | 374 | 78 | Hong Kong-Cina | 1992 | - |
| 11 | Jin Mao Tower | 366 | 88 | Shangai-Cina | 1998 | 420m con l’antenna |
| 12 | Bank Of China | 315 | 70 | Hong Kong-Cina | 1990 | 369m con l’antenna |
rilevamento 03/06/2007

